マグネタッキー(等方性)をあらかじめ規格サイズに切り目加工したものです。
ピンポイントのアタッチメントとして最適です。
マグネットのみカットされていますので、離型紙から簡単に捲って外せ、数量のまとまったセットアップなどでは作業効率を高められます。
製品イメージ
![]() |
![]() |
各種規格と仕様
| サイズ | 数量 | 重量 | 吸着力 | 表面磁束密度 | 着磁 | 品番 | ||||
| 厚:mm | 幅:mm | 長:m巻 | 片/シート | g/シート | kPa | gf/片 | mT | G | ||
| 等方性(一般タイプ) | ||||||||||
| 0.8 | 10 | 20 | 300 | 約300 | 7.84以上 | 245以上 | 38以上 | 380以上 | 片面多極 | 004652 |
| 10 | 30 | 200 | 約300 | 12.74以上 | 330以上 | 38以上 | 380以上 | 004653 | ||
| 20 | 20 | 150 | 約300 | 18.62以上 | 450以上 | 38以上 | 380以上 | 004651 | ||
| 1.6 | 10 | 20 | 300 | 約400 | 12.25以上 | 245以上 | 51以上 | 510以上 | 005870 | |
| 10 | 30 | 200 | 約400 | 18.62以上 | 330以上 | 51以上 | 510以上 | 007135 | ||
| 20 | 20 | 150 | 約400 | 24.50以上 | 450以上 | 51以上 | 510以上 | 004692 | ||
各種加工に関して
規格品のみの扱いとなります。
ご質問や詳細な仕様等は気軽にお問い合わせください。
使用用途
教材、文具、玩具、POP、ディスプレイなどにご利用いただいております。






