押し出し成型による帯状の製品です。
金型により自由形状で連続長尺ものを効率よく生産できるため、コストパフォーマンスに優れています。
製品イメージ
![]() |
![]() |
各種規格と仕様
| サイズ | 重量 | 吸着力 | 表面磁束密度 | 着磁 | 品番 | ||||
| 厚:mm | 幅:mm | 長:m巻 | kg/本 | kPa | gf/cm2 | mT | G | ||
| 等方性(一般磁力タイプ) | |||||||||
| 2.0 | 10 | 1000mm | 約0.1 | 7.84以上 | 80以上 | 39以上 | 390以上 | 片面2極 | 000211 |
| 10 | 50 | 約4 | 7.84以上 | 80以上 | 39以上 | 390以上 | 000212 | ||
| 19 | 1000mm | 約0.15 | 21.56以上 | 220以上 | 45以上 | 450以上 | 片面多極 | 000193 | |
| 19 | 40 | 約6 | 21.56以上 | 220以上 | 45以上 | 450以上 | 000194 | ||
| 3.0 | 8 | 100 | 約9.5 | 10.78以上 | 110以上 | 45以上 | 450以上 | 片面2極 | 000215 |
| 9 | 100 | 約11 | 11.27以上 | 115以上 | 45以上 | 450以上 | 000216 | ||
| 15 | 1000mm | 約0.15 | 22.54以上 | 230以上 | 60以上 | 600以上 | 片面多極 | 007128 | |
| 15 | 30 | 約4.5 | 22.54以上 | 230以上 | 60以上 | 600以上 | 000490 | ||
| 29 | 1000mm | 約0.2 | 41.16以上 | 420以上 | 57以上 | 570以上 | 000200 | ||
| 29 | 30 | 約6 | 41.16以上 | 420以上 | 57以上 | 570以上 | 000199 | ||
| 4.0 | 8 | 1000mm | 約0.1 | 11.76以上 | 120以上 | 51以上 | 510以上 | 片面2極 | 000217 |
| 8 | 100 | 約12 | 11.76以上 | 120以上 | 51以上 | 510以上 | 000218 | ||
| 19 | 1000mm | 約0.3 | 32.34以上 | 330以上 | 65以上 | 650以上 | 片面多極 | 000202 | |
| 19 | 30 | 約8.5 | 32.34以上 | 330以上 | 65以上 | 650以上 | 000203 | ||
| 25 | 1000mm | 約0.2 | 44.10以上 | 450以上 | 60以上 | 600以上 | 007330 | ||
| 25 | 25 | 約5.5 | 44.10以上 | 450以上 | 60以上 | 600以上 | 000487 | ||
| 5.0 | 15 | 1000mm | 約0.3 | 18.13以上 | 185以上 | 44以上 | 440以上 | 000210 | |
| 15 | 15 | 約4.5 | 18.13以上 | 185以上 | 44以上 | 440以上 | 000209 | ||
各種加工に関して
各種の加工を承ります。
裁断、抜き加工、粘着加工、印刷、着磁仕様の変更が可能です。
ご質問や詳細な仕様等は気軽にお問い合わせください。
使用用途
工業用品、建材などに広く使われております。






