被着体へ汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。
磁石の種類は、等方性磁石(一般タイプ)と異方性磁石(強磁力タイプ)がありますのでご用途に合わせてお選びいただけます。
柔軟性に優れているため取扱いが簡単で、裁断や抜き加工が容易です。
製品イメージ
![]() |
![]() |
各種規格と仕様
| サイズ | 重量 | 吸着力 | 表面磁束密度 | 着磁 | 品番 | ||||
| 厚:mm | 幅:mm | 長:m巻 | kg/本 | kPa | gf/cm2 | mT | G | ||
| 等方性(一般磁力タイプ) | |||||||||
| 0.4 | 520 | 20 | 約17 | 1.96以上 | 20以上 | 25以上 | 250以上 | 片面多極 | 002791 |
| 0.6 | 520 | 20 | 約26 | 2.94以上 | 30以上 | 31以上 | 310以上 | 003530 | |
| 1020 | 10 | 約26 | 2.94以上 | 30以上 | 31以上 | 310以上 | 000517 | ||
| 0.8 | 100 | 10 | 約4 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 004402 | |
| 520 | 10 | 約18 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 002659 | ||
| 1020 | 10 | 約36 | 4.41以上 | 45以上 | 38以上 | 380以上 | 000518 | ||
| 1.0 | 100 | 10 | 約4 | 5.39以上 | 55以上 | 44以上 | 440以上 | 004403 | |
| 520 | 10 | 約23 | 5.39以上 | 55以上 | 44以上 | 440以上 | 000520 | ||
| 1020 | 10 | 約43 | 5.39以上 | 55以上 | 44以上 | 440以上 | 003884 | ||
| 1.2 | 100 | 10 | 約6 | 5.88以上 | 60以上 | 49以上 | 490以上 | 004404 | |
| 520 | 10 | 約27 | 5.88以上 | 60以上 | 49以上 | 490以上 | 003843 | ||
| 1.6 | 100 | 10 | 約7 | 6.37以上 | 65以上 | 51以上 | 510以上 | 004400 | |
| 520 | 10 | 約35 | 6.37以上 | 65以上 | 51以上 | 510以上 | 003882 | ||
| 2.0 | 100 | 10 | 約8 | 6.86以上 | 70以上 | 53以上 | 530以上 | 004405 | |
| 520 | 10 | 約42 | 6.86以上 | 70以上 | 53以上 | 530以上 | 004013 | ||
| 3.0 | 100 | 10 | 約12.5 | 7.35以上 | 75以上 | 60以上 | 600以上 | 004406 | |
| 520 | 5 | 約33 | 7.35以上 | 75以上 | 60以上 | 600以上 | 004014 | ||
| 520 | 1020mm | 約6 | 7.35以上 | 75以上 | 60以上 | 600以上 | 004274 | ||
| 異方性(強磁力タイプ) | |||||||||
| 0.4 | 520 | 20 | 約17 | 2.45以上 | 25以上 | 30以上 | 300以上 | 片面多極 | 007863 |
| 0.6 | 520 | 20 | 約26 | 3.92以上 | 40以上 | 36以上 | 360以上 | 002667 | |
| 0.8 | 520 | 10 | 約18 | 5.88以上 | 60以上 | 42以上 | 420以上 | 002668 | |
| 1.0 | 520 | 10 | 約23 | 7.84以上 | 80以上 | 50以上 | 500以上 | 002669 | |
| 1.2 | 520 | 10 | 約27 | 8.33以上 | 85以上 | 54以上 | 540以上 | 002670 | |
| 1.5 | 520 | 10 | 約33 | 9.31以上 | 95以上 | 58以上 | 580以上 | 002795 | |
| 2.0 | 520 | 10 | 約42 | 9.80以上 | 100以上 | 63以上 | 630以上 | 002673 | |
| 3.0 | 520 | 5 | 約33 | 10.78以上 | 110以上 | 70以上 | 700以上 | 002675 | |
| 520 | 1050mm | 約6 | 10.78以上 | 110以上 | 70以上 | 700以上 | 002674 | ||
各種加工に関して
各種の加工を承ります。
裁断、抜き加工、スリット加工、粘着加工、印刷、ラミネート仕上げ(PP貼りやハードコート仕様など)、着磁仕様の変更、印刷紙や壁装材などへの貼り合わせ加工が可能です。
ご質問や詳細な仕様等は気軽にお問い合わせください。
使用用途
教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、ノベルティ、ギフト、広告、建材、工業部品などあらゆるマグネットシート加工製品のベースとなる素材です。






